Hijri Calendar 1449 AH (2027/2028 CE)
The year 1449 AH begins on Sunday, June 6, 2027, and has 354 days. Choose any month for its full day-by-day calendar with Gregorian dates.
1449 AH calendar month by month
Muharram 1449 AH calendar| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 16 Jun | 27 Jun | 38 Jun | 49 Jun | 510 Jun | 611 Jun | 712 Jun |
| 813 Jun | 914 Jun | 1015 Jun | 1116 Jun | 1217 Jun | 1318 Jun | 1419 Jun |
| 1520 Jun | 1621 Jun | 1722 Jun | 1823 Jun | 1924 Jun | 2025 Jun | 2126 Jun |
| 2227 Jun | 2328 Jun | 2429 Jun | 2530 Jun | 261 Jul | 272 Jul | 283 Jul |
| 294 Jul | | | | | | |
Safar 1449 AH calendar| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 15 Jul | 26 Jul | 37 Jul | 48 Jul | 59 Jul | 610 Jul |
| 711 Jul | 812 Jul | 913 Jul | 1014 Jul | 1115 Jul | 1216 Jul | 1317 Jul |
| 1418 Jul | 1519 Jul | 1620 Jul | 1721 Jul | 1822 Jul | 1923 Jul | 2024 Jul |
| 2125 Jul | 2226 Jul | 2327 Jul | 2428 Jul | 2529 Jul | 2630 Jul | 2731 Jul |
| 281 Aug | 292 Aug | | | | | |
Rabi' al-Awwal 1449 AH calendar| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | 13 Aug | 24 Aug | 35 Aug | 46 Aug | 57 Aug |
| 68 Aug | 79 Aug | 810 Aug | 911 Aug | 1012 Aug | 1113 Aug | 1214 Aug |
| 1315 Aug | 1416 Aug | 1517 Aug | 1618 Aug | 1719 Aug | 1820 Aug | 1921 Aug |
| 2022 Aug | 2123 Aug | 2224 Aug | 2325 Aug | 2426 Aug | 2527 Aug | 2628 Aug |
| 2729 Aug | 2830 Aug | 2931 Aug | 301 Sep | | | |
Rabi' al-Thani 1449 AH calendar| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | 12 Sep | 23 Sep | 34 Sep |
| 45 Sep | 56 Sep | 67 Sep | 78 Sep | 89 Sep | 910 Sep | 1011 Sep |
| 1112 Sep | 1213 Sep | 1314 Sep | 1415 Sep | 1516 Sep | 1617 Sep | 1718 Sep |
| 1819 Sep | 1920 Sep | 2021 Sep | 2122 Sep | 2223 Sep | 2324 Sep | 2425 Sep |
| 2526 Sep | 2627 Sep | 2728 Sep | 2829 Sep | 2930 Sep | | |
Jumada al-Ula 1449 AH calendar| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | | 11 Oct | 22 Oct |
| 33 Oct | 44 Oct | 55 Oct | 66 Oct | 77 Oct | 88 Oct | 99 Oct |
| 1010 Oct | 1111 Oct | 1212 Oct | 1313 Oct | 1414 Oct | 1515 Oct | 1616 Oct |
| 1717 Oct | 1818 Oct | 1919 Oct | 2020 Oct | 2121 Oct | 2222 Oct | 2323 Oct |
| 2424 Oct | 2525 Oct | 2626 Oct | 2727 Oct | 2828 Oct | 2929 Oct | 3030 Oct |
Jumada al-Akhirah 1449 AH calendar| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 131 Oct | 21 Nov | 32 Nov | 43 Nov | 54 Nov | 65 Nov | 76 Nov |
| 87 Nov | 98 Nov | 109 Nov | 1110 Nov | 1211 Nov | 1312 Nov | 1413 Nov |
| 1514 Nov | 1615 Nov | 1716 Nov | 1817 Nov | 1918 Nov | 2019 Nov | 2120 Nov |
| 2221 Nov | 2322 Nov | 2423 Nov | 2524 Nov | 2625 Nov | 2726 Nov | 2827 Nov |
| 2928 Nov | | | | | | |
Rajab 1449 AH calendar| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 129 Nov | 230 Nov | 31 Dec | 42 Dec | 53 Dec | 64 Dec |
| 75 Dec | 86 Dec | 97 Dec | 108 Dec | 119 Dec | 1210 Dec | 1311 Dec |
| 1412 Dec | 1513 Dec | 1614 Dec | 1715 Dec | 1816 Dec | 1917 Dec | 2018 Dec |
| 2119 Dec | 2220 Dec | 2321 Dec | 2422 Dec | 2523 Dec | 2624 Dec | 2725 Dec |
| 2826 Dec | 2927 Dec | 3028 Dec | | | | |
Sha'ban 1449 AH calendar| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | 129 Dec | 230 Dec | 331 Dec | 41 Jan |
| 52 Jan | 63 Jan | 74 Jan | 85 Jan | 96 Jan | 107 Jan | 118 Jan |
| 129 Jan | 1310 Jan | 1411 Jan | 1512 Jan | 1613 Jan | 1714 Jan | 1815 Jan |
| 1916 Jan | 2017 Jan | 2118 Jan | 2219 Jan | 2320 Jan | 2421 Jan | 2522 Jan |
| 2623 Jan | 2724 Jan | 2825 Jan | 2926 Jan | 3027 Jan | | |
Ramadan 1449 AH calendar| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | | 128 Jan | 229 Jan |
| 330 Jan | 431 Jan | 51 Feb | 62 Feb | 73 Feb | 84 Feb | 95 Feb |
| 106 Feb | 117 Feb | 128 Feb | 139 Feb | 1410 Feb | 1511 Feb | 1612 Feb |
| 1713 Feb | 1814 Feb | 1915 Feb | 2016 Feb | 2117 Feb | 2218 Feb | 2319 Feb |
| 2420 Feb | 2521 Feb | 2622 Feb | 2723 Feb | 2824 Feb | 2925 Feb | |
Shawwal 1449 AH calendar| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | | | 126 Feb |
| 227 Feb | 328 Feb | 429 Feb | 51 Mar | 62 Mar | 73 Mar | 84 Mar |
| 95 Mar | 106 Mar | 117 Mar | 128 Mar | 139 Mar | 1410 Mar | 1511 Mar |
| 1612 Mar | 1713 Mar | 1814 Mar | 1915 Mar | 2016 Mar | 2117 Mar | 2218 Mar |
| 2319 Mar | 2420 Mar | 2521 Mar | 2622 Mar | 2723 Mar | 2824 Mar | 2925 Mar |
| 3026 Mar | | | | | | |
Dhu al-Qi'dah 1449 AH calendar| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 127 Mar | 228 Mar | 329 Mar | 430 Mar | 531 Mar | 61 Apr |
| 72 Apr | 83 Apr | 94 Apr | 105 Apr | 116 Apr | 127 Apr | 138 Apr |
| 149 Apr | 1510 Apr | 1611 Apr | 1712 Apr | 1813 Apr | 1914 Apr | 2015 Apr |
| 2116 Apr | 2217 Apr | 2318 Apr | 2419 Apr | 2520 Apr | 2621 Apr | 2722 Apr |
| 2823 Apr | 2924 Apr | 3025 Apr | | | | |
Dhu al-Hijjah 1449 AH calendar| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | 126 Apr | 227 Apr | 328 Apr | 429 Apr |
| 530 Apr | 61 May | 72 May | 83 May | 94 May | 105 May | 116 May |
| 127 May | 138 May | 149 May | 1510 May | 1611 May | 1712 May | 1813 May |
| 1914 May | 2015 May | 2116 May | 2217 May | 2318 May | 2419 May | 2520 May |
| 2621 May | 2722 May | 2823 May | 2924 May | | | |
All 12 months in one shareable image Gregorian start dates of 1449 AH months
Months of 1449 AH and their Gregorian start dates | Month | Starts on | Days | Full calendar |
| 1. Muharram | Sunday | 29 | Muharram 1449 |
| 2. Safar | Monday | 29 | Safar 1449 |
| 3. Rabi' al-Awwal | Tuesday | 30 | Rabi' al-Awwal 1449 |
| 4. Rabi' al-Thani | Thursday | 29 | Rabi' al-Thani 1449 |
| 5. Jumada al-Ula | Friday | 30 | Jumada al-Ula 1449 |
| 6. Jumada al-Akhirah | Sunday | 29 | Jumada al-Akhirah 1449 |
| 7. Rajab | Monday | 30 | Rajab 1449 |
| 8. Sha'ban | Wednesday | 30 | Sha'ban 1449 |
| 9. Ramadan | Friday | 29 | Ramadan 1449 |
| 10. Shawwal | Saturday | 30 | Shawwal 1449 |
| 11. Dhu al-Qi'dah | Monday | 30 | Dhu al-Qi'dah 1449 |
| 12. Dhu al-Hijjah | Wednesday | 29 | Dhu al-Hijjah 1449 |
Islamic events in 1449 AH
- 1 Muharram Islamic New Year
- 10 Muharram Day of Ashura
- 20 Safar Arbaeen
- 12 Rabi' al-Awwal Mawlid al-Nabi
- 27 Rajab Isra' and Mi'raj
- 15 Sha'ban Mid-Sha'ban Night
- 1 Ramadan First day of Ramadan
- 27 Ramadan Laylat al-Qadr (expected)
- 1 Shawwal Eid al-Fitr
- 8 Dhu al-Hijjah Hajj begins (Yawm al-Tarwiyah)
- 9 Dhu al-Hijjah Day of Arafah
- 10 Dhu al-Hijjah Eid al-Adha
When does the Hijri year 1449 start in the Gregorian calendar?
The year 1449 AH begins on Sunday, June 6, 2027, per the Umm al-Qura calendar.
How many days are in the Hijri year 1449?
The year 1449 AH has 354 days across twelve lunar months of 29 or 30 days each.
Which Gregorian year corresponds to 1449 AH?
The Hijri year 1449 corresponds to 2027/2028 CE.